AXES DYNAMOMETRIQUES SUR MESURE
Axes dynamométriques conçus pour mesurer une force ou une contrainte, sans changement de la structure mécanique, en remplaçant l'axe existant.
o Matière : acier inoxydable
o Classe de protection : IP65 (jusqu'à IP68 : voir options)
o Conception robuste
o Facile à monter
o Gamme complète d'électroniques, de limiteurs de charge et d'afficheurs certifiés CE disponible
o Longueur du câble : 6 m (autres longueurs disponibles sur demande)
SL - FORCE | SL - HOIST | SL - LIFT | |
---|---|---|---|
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) (% P.E.*) | 0.25 - 1 | 0.5 - 2 | 0.5 - 2 |
Erreur de répétabilité (% P.E.*) | <± 0.25 | <± 0.25 | <± 0.25 |
Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.3 | <± 0.3 | <± 0.2 |
Retour à zéro (% P.E.*) | <± 0.5 | <± 0.5 | <± 0.5 |
Température de référence (°C) | 23 | 23 | 23 |
Température compensée (°C) | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -25...+70 | -25...+70 | -25...+70 |
Température de stockage (°C) | -50...+85 | -50...+85 | -50...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.2 | <± 0.2 | <± 0.2 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.2 | <± 0.2 | <± 0.2 |
Plage du zéro initial (mV/V) | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 |
Sensibilité nominale (mV/V) | ± 1.5 | ± 1 | ± 0.5 |
Résistance d'entrée (ohm(s)) | 350 ± 2 | 350 ± 2 | 350 ± 2 |
Résistance de sortie (ohm(s)) | 350 ± 2 | 350 ± 2 | 350 ± 2 |
Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 | 10 | 10 |
Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3...12 | 3...12 | 3...12 |
Charge maximale admissible (% P.E.*) | 150 | 200 | 300 |
Charge de rupture (% P.E.*) | > 300 | > 500 | > 1000 |
Utilisation dynamique admissible (% P.E.*) | 50 | 75 | 100 |
Force latérale statique admissible (% P.E.*) | 100 | 150 | 200 |
* P.E. : Pleine Echelle.
** Gamme de précision typique, en fonction du design et des dimensions.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-5000-5050-5300-5600_EN.pdf (940.81k) *
- MA-5000-5050-5300-5600_FR.pdf (962.81k) *
- MA-5000-5050-5300-5600-FORC_EN.pdf (967.21k) *
- MA-5000-5050-5300-5600-FORC_FR.pdf (1.52M) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications