ELECTRONIQUES DE LIMITATION DE CHARGE
Limiteurs de charge pour pont roulant à 3 seuils et avec affichage.
- sorties RS-232, RS-485 ou pour bus de terrain
- classe de protection IP67 (couvercle de protection transparent + Option "COVER PAX")
- alimentation : 48 VAC / 24 VDC (voir CRANE-BOY2 et CRANE-BOYP2)
- boîtier en acier inoxydable
o Etalonnage facile et intuitif
o Affichage de la charge soulevée et du signal d'entrée
o Dispositif interne de surveillance du capteur et de l'électronique (sécurité positive)
o Bouton "TEST" en face avant
o Aussi disponible en version à monter sur face avant (voir INDI-BOY, DISP-BOYP et DISP-SUMD)
OPTIONS DISPONIBLES
- sortie analogique 4(0)...20 mA / 0...10 V- sorties RS-232, RS-485 ou pour bus de terrain
- classe de protection IP67 (couvercle de protection transparent + Option "COVER PAX")
- alimentation : 48 VAC / 24 VDC (voir CRANE-BOY2 et CRANE-BOYP2)
- boîtier en acier inoxydable
CRANE-BOY | CRANE-BOY12 | CRANE-BOYP | CRANE-BOYP12 | |
---|---|---|---|---|
Type (-) | Limiteur de charge pour 1 capteur de force | Limiteur de charge pour 1 capteur de force | Limiteur de charge pour capteur de force (4..20 mA) | Limiteur de charge pour capteur de force (4..20 mA) |
Plage d'entrée (-) | ± 24 mVDC / ± 240 mVDC | ± 24 mVDC / ± 240 mVDC | 20 mA (-2 to +26 mA) | 20 mA (-2 à +26 mA) |
Alimentation capteur (-) | 10 VDC @ 125 mA max | 10 VDC @ 125 mA max | 24 VDC ± 5 % @ 50 mA max. | 24 VDC ± 5 % @ 50 mA max. |
Afficheur (-) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) |
Précision (% P.E.*) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Conversion A/D (-) | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Vitesse de conversion (-) | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s |
Température opérationnelle (°C) | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 |
Température de stockage (°C) | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (15 VA) | 11...36 VDC (11 W), 24 VAC (15 VA) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (15 VA) | 11...36 VDC (11 W), 24 VAC (15 VA) |
Nombre de relais (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type de relais (-) | "Form A" - libre de potentiel | "Form A" - libre de potentiel | "Form A"- libre de potentiel | "Form A"- libre de potentiel |
Pouvoir de coupure des relais (-) | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC |
Indice de protection (-) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
*P.E. : Pleine Echelle.
** : 5 VDC @ 65 mA max (sélection par cavalier).
*** : pour une utilisation en 24 VDC nous reccomandons CRANE-BOY2 et CRANE-BOYP2.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-CARD-CDS-10-20-30-40_EN.pdf (516.7k) *
- MA-CRANE-BOY P_EN.pdf (698.77k) *
- MA-CRANE-BOY P_FR.pdf (798.68k) *
- MA-CRANE-BOY_EN.pdf (795.17k) *
- MA-CRANE-BOY_FR.pdf (811.69k) *
- MA-DISP PAXP_EN.pdf (2.07M) *
- MA-DISP PAXP_FR.pdf (2.08M) *
- MA-INDI PAXS_EN.pdf (2.11M) *
- MA-INDI PAXS_FR.pdf (2.11M) *
Support
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications