LIMITEUR DE CHARGE CERTIFIE POUR LA SECURITE FONCTIONNELLE
Electronique de limitation de charge pour engin de levage certifié suivant le niveau de performance PL d suivant EN ISO 13849-1.
o 2 canaux redondants avec comparaison permanente des deux signaux
o PFHd : 4.29 x 10E-08
o Limiteur de charge certifié pour la sécurité fonctionnelle jusqu'à PL d Catégorie 3, DC : medium
o Affichage de la charge soulevée et du signal d'entrée
o Surveillance permanente de l'intégrité du capteur de force par la comparaison des deux canaux et de celle de l'électronique par "watchdog".
o Sortie analogique : 2 x 4...20 mA
SAFETY-BOY | SAFETY-BOY24 | SAFETY-BOY OEM | |
---|---|---|---|
Type (-) | Limiteur de charge en boîtier IP65 avec alimentation AC | Limiteur de charge en boîtier IP65 avec alimentation DC | Limiteur de charge sans boîtier (fixation rail DIN) |
Plage d'entrée (-) | jusqu'à 3.9 mV/V | jusqu'à 3.9 mV/V | jusqu'à 3.9 mV/V |
Alimentation capteur (-) | 4 VDC | 4 VDC | 4 VDC |
Afficheur (-) | 4 chiffres led rouge, hauteur 7 mm | 4 chiffres led rouge, hauteur 7 mm | 4 chiffres led rouge, hauteur 7 mm |
Précision (% P.E.*) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Filtre (Hz) | Sélectionnable 0.25...3 | Sélectionnable 0.25...3 | Sélectionnable 0.25...3 |
Resolution interne (-) | 24 bit | 24 bit | 24 bit |
Température opérationnelle (°C) | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 |
Température de stockage (°C) | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 100...240 VAC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Consommation (-) | 10 W | 6 W | 6 W |
Nombre de relais (-) | 4 câblés par 2 | 4 câblés par 2 | 4 câblés par 2 |
Type de relais (-) | "Form C"- Inverseurs précâblés | "Form C"- Inverseurs précâblés | "Form C"- Inverseurs précâblés |
Pouvoir de coupure des relais (-) | 2 A @ 48 VAC / 24 VDC (charge resistive) | 2 A @ 48 VAC / 24 VDC (charge resistive) | 2 A @ 48 VAC / 24 VDC (charge resistive) |
Dimensions (mm) | 300 x 200 x 120 | 300 x 200 x 120 | 136 (171 avec sortie analogique) x 125 x 57 |
Indice de protection (-) | IP65 | IP65 | - |
*P.E. : Pleine Echelle.
** : Humidité relative max : 85% hors condensation
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement
Fiches techniques
Manuels
- MA-SAFETY-BOY_EN.pdf (1.05M) *
- MA-SAFETY-BOY_FR.pdf (812.14k) *
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications