ELECTRONIQUES DE LIMITATION DE CHARGE à 1 ou 3 SEUILS
Electroniques à 1 ou 3 seuils destinées, en combinaison avec un capteur de force à limiter la charge d'un engin de levage (pont roulant) avec possibilité de détection de mou de câble
o Economique
o 1 ou 3 seuils indépendants
o Seuils 1 et 2 configurés pour la limitation de charge
o Seuil 3 configuré par défaut pour la détection de mou de câble
o Réglages par potentiomètres faciles d'accès
o Sorties analogiques 4...20 mA et 0...10 V
o Montage sur rail din (TS 35)
o Alimentation 115 VAC possible par cavalier interne
BB-48VAC-1R | BB-230VAC-1R | BB-48VAC-3R | BB-230VAC-3R | |
---|---|---|---|---|
Type (-) | Limiteur de charge pour un capteur de force (mV/V) | Limiteur de charge pour un capteur de force (mV/V) | Limiteur de charge pour un capteur de force (mV/V) | Limiteur de charge pour un capteur de force (mV/V) |
Plage d'entrée (-) | 0.4...2 mV/V | 0.4...2 mV/V | 0.4...2 mV/V | 0.4...2 mV/V |
Alimentation capteur (-) | 10...28 mA (11 V max) | 10...28 mA (11 V max) | 10...28 mA (11 V max) | 10...28 mA (11 V max) |
Précision (% P.E.*) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Température opérationnelle (°C) | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 |
Température de stockage (°C) | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 | -40...+70 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 48-110 VAC (50 / 60 Hz, 4 VA) | 115-230 VAC (50 / 60 Hz, 3 VA) | 48-110 VAC (50 / 60 Hz, 4 VA) | 115-230 VAC (50 / 60 Hz, 3 VA) |
Nombre de relais (-) | 1 | 1 | 3 | 3 |
Type de relais (-) | "Form C" actif en état "Safe" | "Form C" actif en état "Safe" | "Form C" actif en état "Safe" | "Form C" actif en état "Safe" |
Pouvoir de coupure des relais (-) | 6 A @ 250 VAC | 6 A @ 250 VAC | 6 A @ 250 VAC | 6 A @ 250 VAC |
Réglage du délai (-) | 60 ms...1 s | 60 ms...1 s | 60 ms...1 s | 60 ms...1 s |
Sortie en tension (V) | 0..10 (R. charge >= 2.5 kohms) | 0...10 (R. charge >= 2.5 kohms) | 0...10 (R. charge >= 2.5 kohms) | 0..10 (R. charge >= 2.5 kohms) |
Sortie en courant (mA) | 4...20 mA (R. charge <= 500 ohms) | 4...20 mA (R. de charge <= 500 ohms) | 4...20 mA (R. de charge <= 500 ohms) | 4...20 mA (R. de charge <= 500 ohms) |
Indice de protection (-) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
*P.E. : Pleine Echelle.
** : Pont de Wheatstone >= 350 ohms.
*** : réglable par potentiomètre multi-trous.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-BRIDGEBOY_EN.pdf (567.44k) *
- MA-BRIDGEBOY_FR.pdf (579.07k) *
- MA-BRIDGEBOY SOM_EN.pdf (413.5k) *
- MA-BRIDGEBOY SOM_FR.pdf (413.01k) *
Support
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications