ELECTRONIQUES DE LIMITATION DE CHARGE POUR 2 APPAREILS DE LEVAGE
Electroniques assurant la limitation de charge de 2 systèmes de levage et aussi sur une fonction de ces charges (somme, différence, produit, ratio).
o Type :
- DISP-BOYDP : prévu pour être installé sur un tableau/panneau de
commande.
- CRANE-BOYDP : avec boîtier métallique industriel
o Etalonnage facile et intuitif
o Affichage des charges soulevées et des signaux d'entrée
o Dispositif interne de surveillance du capteur et de l'électronique (sécurité positive)
OPTIONS DISPONIBLES
- sortie analogique 4(0)...20 mA ou 0...10 V
- sorties RS-232, RS-485 ou pour bus de terrain
- IP67 (couvercle de protection transparent + Option "COVER PAX")
- montage sur rail DIN
- boîtier en acier inoxydable
DISP-BOYDP | DISP-BOYDP24 | CRANE-BOYDP | CRANE-BOYDP24 | |
---|---|---|---|---|
Type (-) | Limiteur de charge | Limiteur de charge | Limiteur de charge 2 capteurs de force 4...20 mA | Limiteur de charge 2 capteurs de force 4..20 mA |
Plage d'entrée (-) | 2 x 20 mA (-26 à +26 mA) | 2 x 20 mA (-26 à +26 mA) | 2 x 20 mA (-26 to +26 mA) | 2 x 20 mA (-26 à +26 mA) |
Alimentation capteur (-) | 18 VDC ± 20 % @ 70 mA max. par canal d'entrée | 18 VDC ± 20 % @ 70 mA max. par canal d'entrée | 18 VDC ± 20 % @ 70 mA max. par canal d'entrée | 18 VDC ± 20 % @ 70 mA max. par canal d'entrée |
Afficheur (-) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) |
Précision (% P.E.*) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Conversion A/D (-) | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Vitesse de conversion (-) | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s |
Température opérationnelle (°C) | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 |
Température de stockage (°C) | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (21 VA) | 18...36 VDC (13 W), 24 VAC (16 VA) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (21 VA) | 18...36 VDC (13 W), 24 VAC (16 VA) |
Nombre de relais (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type de relais (-) | "Form A"- libre de potentiel | "Form A"- libre de potentiel | "Form A" - libre de potentiel | "Form A"- libre de potentiel |
Pouvoir de coupure des relais (-) | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC |
Indice de protection (-) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
*P.E. : Pleine échelle.
** : indice de protection de la face avant seulement.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-CARD-CDS-10-20-30-40_EN.pdf (516.7k) *
- MA-CRANE-BOY DP_EN.pdf (817.53k) *
- MA-CRANE-BOY DP_FR.pdf (728.71k) *
- MA-DISP PAXDP_EN.pdf (2.46M) *
- MA-DISP PAXDP_FR.pdf (2.39M) *
Support
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications