LIMITEURS DE CHARGE 4 CANAUX + SOMME
Les CABIN-4IB1SUMD et CABIN-4DB1SUMD sont des électroniques de limitation de charge pour grues destinés à gérer 4 levages ainsi que la somme des charges.
x = type d'entrée:
- I : mV/V ou
- D : entrée process 4(0)...20 mA
o Etalonnage facile et intuitif
o Affichage des charges soulevées et des signaux d'entrées
o Dispositif de surveillance des capteurs et de l'électronique (sécurité positive)
OPTIONS DISPONIBLES
- sortie analogique 4(0)...20 mA
- sortie RS-232, RS-485 ou pour bus de terrain
- classe de protection IP67 (couvercle de protection transparent - option "COVER PAX")
- alimentation 48 VAC / 24 VDC (voir CABIN-4xB1SUMD2)
- armoire en acier inoxydable
CABIN-4IB1SUMD | CABIN-4IB1SUMD12 | CABIN-4DB1SUMD | CABIN-4DB1SUMD12 | |
---|---|---|---|---|
Type (-) | Limiteur de charge 4 capteurs de force | Limiteur de charge 4 capteurs de force | Limiteur de charge 4 capteurs de force | Limiteur de charge 4 capteurs de force |
Plage d'entrée (-) | ± 24 mVDC / ± 240 mVDC | ± 24 mVDC / ± 240 mVDC | 20 mA (-2 à +26 mA) | 20 mA (-2 à +26 mA) |
Alimentation capteur (-) | 10 VDC @ 125 mA (max) | 10 VDC @ 125 mA (max) | 24 VDC ± 5 % @ 50 mA (max) | 24 VDC ± 5 % @ 50 mA (max) |
Afficheur (-) | 5 x 5 digits (14.2 mm) | 5 x 5 digits (14.2 mm) | 5 x 5 digits (14.2 mm) | 5 x 5 digits (14.2 mm) |
Précision (% P.E.*) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Température opérationnelle (°C) | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 |
Température de stockage (°C) | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (75 VA) | 11...36 VDC (55 W) 24 VAC (75 VA) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (75 VA) | 11...36 VDC (55 W) 24 VAC (75 VA) |
Nombre de relais (-) | 4 x 3 + 4 | 4 x 3 + 4 | 4 x 3 + 4 | 4 x 3 + 4 |
Type de relais (-) | "Form A" - libre de potentiel | "Form A" - libre de potentiel | "Form A" - libre de potentiel | "Form A" - libre de potentiel |
Pouvoir de coupure des relais (-) | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC Charge résistive | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC Charge résistive | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC Charge résistive | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC Charge résistive |
Indice de protection (-) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
*P.E. : Pleine Echelle.
** : configurable au niveau de l'utilisateur.
*** : 5 VDC @ 65 mA max (sélection par cavalier).
**** : pour une utilisation en 24 VDC nous reccomandons CABIN-4xB1SUMD2.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
- MA-CARD-CDS-10-20-30-40_EN.pdf (516.7k) *
- MA-CRANE-BOY P_EN.pdf (698.77k) *
- MA-CRANE-BOY P_FR.pdf (798.68k) *
- MA-CRANE-BOY_EN.pdf (795.17k) *
- MA-CRANE-BOY_FR.pdf (811.69k) *
- MA-DISP PAXP_EN.pdf (2.07M) *
- MA-DISP PAXP_FR.pdf (2.08M) *
- MA-INDI PAXS_EN.pdf (2.11M) *
- MA-INDI PAXS_FR.pdf (2.11M) *
- Quick Start CRANE-BOYDP_EN-FR.pdf (759.65k)
- Quick Start CRANE-BOYP_EN-FR.pdf (562.78k)
- Quick Start CRANE-SUMD_EN-FR.pdf (524.5k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.