LIMITEUR DE CHARGE POUR LA SOMME DE PLUSIEURS CANAUX
Les CRANE-SUMD et DISP-SUMD sont destinés à limiter la somme des charges de plusieurs treuils déjà équipés de leur limiteur de charge individuel.
o Type :
- CRANE-SUMD : avec boîtier métallique industriel
- DISP-SUMD : prévu pour être installé sur un tableau/panneau de commande.
o Connecté sur la sortie analogique (4...20 mA) des électroniques de limitation de charge BRIDGE-BOY, CRANE-BOY, INDI-BOY, DISP-BOYP etc (option CARD-CDL10)
o Le DISP-SUMD doit être monté en face avant
o Etalonnage facile et intuitif
o Affichage des charges soulevées et des signaux d'entrées
OPTIONS DISPONIBLES
- sortie analogique 4(0)...20 mA / 0...10 V
- sortie RS-232, RS-485 ou pour bus de terrain
- alimentation : 48 VAC / 24 VDC (voir CRANE-SUMD2 et DISP-SUMD2)
- boîtier en acier inoxydable
- classe de protection IP67 (couvercle de protection transparent - Option "COVER PAX")
- adaptateur rail DIN
CRANE-SUMD | CRANE-SUMD12 | DISP-SUMD | DISP-SUMD12 | |
---|---|---|---|---|
Type (-) | Limiteur de charge sommateur | Limiteur de charge sommateur | Limiteur de charge sommateur | Limiteur de charge sommateur |
Plage d'entrée (-) | ±20 mA, ±200 mA | ±20 mA, ±200 mA | ±20 mA, ±200 mA | ±20 mA, ±200 mA |
Afficheur (-) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) |
Précision (% P.E.*) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Température opérationnelle (°C) | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 |
Température de stockage (°C) | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (15 VA) | 11...36 VDC (11 W) 24 VAC (15 VA) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (15 VA) | 11...36 VDC (11 W) 24 VAC (15 VA) |
Nombre de relais (-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type de relais (-) | "Form A" - libre de potentiel | "Form A"- libre de potentiel | "Form A"- libre de potentiel | "Form A"- libre de potentiel |
Pouvoir de coupure des relais (-) | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC Charge résistive | 3 A @ 250 VAC / 30 VDC Charge résistive | 3 A @ 250 VAC ou 30 VDC charge résistive | 3 A @ 250 VAC ou 30 VDC Cahrge résistive |
Indice de protection (-) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
*P.E. : Pleine Echelle.
** : indice de protection de la face avant uniquement.
*** : pour une utilisation en 24 VDC nous reccomandons CRANE-SUMD2 et DISP-SUMD2.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
- MA-CARD-CDS-10-20-30-40_EN.pdf (516.7k) *
- MA-CRANE-SUMD_EN.pdf (2.28M) *
- MA-CRANE-SUMD_FR.pdf (1.45M) *
- MA-DISP PAXD_EN.pdf (2.17M) *
- MA-DISP PAXD_FR.pdf (2.13M) *
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.