INDICATEURS POUR SIGNAL ANALOGIQUE
Indicateurs universels pour capteurs et signaux industriels
o Entrées pont de jauge, process, tension et courant
o Programmation intuitive et facile (grand souplesse)
o Linéarisation en 16 points
o Boutons en face avant et entrées utilisateurs programmables
o Luminosité de l'affichage réglable
OPTIONS DISPONIBLES
- Sortie analogique 4(0)...20 mA ou 0...10 V
- 2 ou 4 seuils avec sortie relais
- Sortie RS-232, RS-485, USB ou pour bus de terrain
- Classe de protection IP67 (couvercle transparent - Option "COVER PAX")
- Montage en boîtier de table ou coffret industriel
- Montage sur rail DIN
INDI-PAXS | INDI-PAXS12 | DISP-PAXP | DISP-PAXP12 | DISP-PAXD | |
---|---|---|---|---|---|
Type (-) | Entrée pour pont de jauge | Entrée pour pont de jauge | Entrée "process" (V/mA) | Entrée "process" (V/mA) | Entrée courant ou tension |
Plage d'entrée (-) | ± 24 mVDC / ± 240 mVDC | ± 24 mVDC / ± 240 mVDC | 20 mA (-2 à +26 mA) / 10 VDC (-1 à +13 VDC) | 20 mA (-2 à +26 mA) / 10 VDC (-1 à +13 VDC) | ±0.2 mA, ±2 mA, ±20 mA, ±200 mA, ±2 A, ±0.2 VDC, ±2 VDC, ±20 VDC, ±300 VDC |
Alimentation capteur (-) | 10 VDC @ 125 mA max | 10 VDC @ 125 mA max | 24 VDC ± 5 % @ 50 mA max. | 24 VDC ± 5 % @ 50 mA max. | 24 VDC ± 5 % @ 50 mA max. |
Afficheur (-) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) | 5 digits (14.2 mm) |
Précision (% P.E.*) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Conversion A/D (-) | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Vitesse de conversion (-) | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s | Jusqu'à 20 mesures/s |
Température opérationnelle (°C) | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 |
Température de stockage (°C) | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (15 VA) | 11...36 VDC (11 W), 24 VAC (15 VA) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (15 VA) | 11...36 VDC (11 W), 24 VAC (15 VA) | 85...250 VAC, 50/60 Hz (15 VA) |
Indice de protection (-) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
*P.E. : Pleine Echelle.
** : configurable au niveau de l'utilisateur.
*** : 5 VDC @ 65 mA max (sélection par cavalier).
**** : indice de protection de la face avant seulement.
***** : aussi disponible en 11...36 VDC (11 W), 24 VAC (15 VA) - Réf. : DISP-PAXD12
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
- MA-DISP PAXD_EN.pdf (2.17M) *
- MA-DISP PAXD_FR.pdf (2.13M) *
- MA-DISP PAXP_EN.pdf (2.07M) *
- MA-DISP PAXP_FR.pdf (2.08M) *
- MA-INDI PAXS_EN.pdf (2.11M) *
- MA-INDI PAXS_FR.pdf (2.11M) *
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.