INDICATEURS POUR SIGNAUX ANALOGIQUES AVEC DEUX LIGNES D'AFFICHAGE
Indicateurs à deux lignes d'affichage pour capteurs et signaux analogiques industriels.
o Double affichage 6 digits (18 mm) et 9 digits (8.9 mm)
o Affichage tricolore
o Alimentation universelle (AC/DC)
o Jusqu'à 160 mesures par seconde
o Interface USB incluse pour réaliser la programmation
OPTIONS DISPONIBLES
- sortie analogique 4 (0)...20 mA ou 0...10 V
- 2 ou 4 seuils avec sortie relais
- sortie RS-232, RS-485 ou bus de terrain
- NEMA 4X / IP67 (couvercle de protection transparent - Option "COVER PAX")
- montage en boîtier de table ou coffret industriel
- montage sur rail DIN
INDI-PAXS2 | DISP-PAXx2 | |
---|---|---|
Type (-) | Entrée pour pont de jauges | Entrée tension ou courant |
Plage d'entrée (-) | ± 24 mVDC / ± 240 mVDC | ±0.25 mA, ±2.5 mA, ±25 mA, ±250 mA, ±2 A, ±0.25 VDC, ±2 VDC, ±10 VDC, ±25 VDC, ±100 VDC, ±200 VDC |
Alimentation capteur (-) | 10 VDC @ 125 mA 5 VDC @ 65 mA | 18 VDC @ 50 mA |
Afficheur (-) | 6 digits (18 mm) 9 digits (8.9 mm) | 6 digits (18 mm) 9 digits (8.9 mm) |
Précision (% P.E.*) | 0.1 | 0.1 |
Conversion A/D (-) | 24 bits | 24 bits |
Vitesse de conversion (-) | Jusqu'à 160/s | Jusqu'à 160/sec. |
Température opérationnelle (°C) | 0...+50 | 0...+50 |
Température de stockage (°C) | -40...+60 | -40...+60 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 40...250 VAC 50/60 Hz (20 VA), 21.6...250 VDC (8 W) | 40...250 VAC 50/60 Hz (20 VA), 21.6...250 VDC (8 W) |
Indice de protection (-) | IP20 / IP65 | IP20 / IP65 |
*P.E. : Pleine Echelle.
** : configurable au niveau de l'utilisateur. Par défaut : DISP-PAXx2: DISP-PAXP2 = +-25 mA or +-10 VDC / DISP-PAXD2 = +-250 mA
*** : sélection par cavalier.
**** : indice de protection de la face avant seulement.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.