AFFICHEUR PORTABLE POUR CAPTEURS A JAUGES DE CONTRAINTE
L'INDI-PSD est un afficheur portable pour capteurs de force ou couplemètres basé sur la technologie des jauges de contrainte.
- BATT-PSD : Batterie rechargeable avec chargeur (230 VAC)
o Affichage à 7 digits LCD
o Haute résolution
o Léger (250 g)
o Double échelle
o Grande autonomie (450 h en mode veille)
o Fonction TEDS
o Sortie RS-232 (seulement INDI-PSD232)
OPTIONS DISPONIBLES
- CASE-PSD : Etui en cuir avec fenêtre transparente et bandoulière- BATT-PSD : Batterie rechargeable avec chargeur (230 VAC)
INDI-PSD | INDI-PSD232 | |
---|---|---|
Type (-) | Indicateur portable avec entrée pont de jauge | Indicateur portable avec entrée pont de jauge |
Plage d'entrée (-) | ± 5 mV/V | ± 5 mV/V |
Alimentation capteur (-) | 5 VDC (59 mA max.) | 5 VDC (59 mA max.) |
Erreur de non-linéarité (% P.E.*) | <± 0.005 | <± 0.005 |
Afficheur (-) | 7 digits LCD (8.8 mm) | 7 digits LCD (8.8 mm) |
Conversion A/D (-) | 250 000 pts@1 Hz / 65 000 pts@10 Hz | 250 000 pts@1 Hz / 65 000 pts@10 Hz |
Communication (-) | - | RS-232 |
Température opérationnelle (°C) | -10...+50 | -10...+50 |
Température de stockage (°C) | -40...+65 | -40...+65 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.005 | <± 0.005 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.007 | <± 0.007 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 2 x AA piles alcalines | 2 x AA piles alcalines |
Indice de protection (-) | IP65 | IP65 |
*P.E. : Pleine Echelle.
** : Autonomie 35 h (450 h en mode veille) avec capteur de 350 ohms.
*** : Impédance du capteur de 85 à 5000 ohms.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-INDI PSD_EN.pdf (787.46k) *
- MA-INDI PSD_FR.pdf (810.53k) *
Support
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications