AMPLIFICATEURS ANALOGIQUES EMBARQUES POUR CAPTEURS A JAUGES DE CONTRAINTE
Ces amplificateurs analogiques convertissent le signal issu du pont de Wheatstone (mV/V) en un signal industriel standardisé et robuste.
o Montage interne ou externe en fonction des dimensions du capteur
o Si externe, boîtier cylindrique en laiton nickelé (IP67) ou boîtier rectangulaire en fonte d'aluminium (version économique) (IP65)
o Version disponible avec zéro décalé pour fonctionnement bidirectionnel pour les versions 4...20 mA et 0...10 V
o Version 2 fils, protection contre l'inversion des fils de câblage
o Longueur de câble entre le capteur et le boîtier : 0.15 m (0.50 m maximum)
4-20 mA 3 wires | 4-20 mA 2 wires | 4-20 mA C6 | 0...10 V | -10...0...+10 V | |
---|---|---|---|---|---|
Type (-) | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA (ATEX et / ou IECEx et / ou CSA) | 0...10 V | -10...0...+10 V |
Cablage (fils) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Plage d'entrée (-) | 0.5...2.5...5.5 mV/V | 0.5...2.5...5.5 mV/V | 0.5...2.5...5.5 mV/V | 0.5...2.5...5.5 mV/V | 0.5...2.5 mV/V |
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) (% P.E.*) | <± 0.02 | <± 0.02 | < ± 0.02 | <± 0.02 | <± 0.02 |
Alimentation capteur (-) | 5 ± 0.1 VDC | 0.5...2 | 0.5...2 | 5 ± 0.1 VDC | 5 ± 0.1 VDC |
Resistance pont de Wheatstone (ohm(s)) | 350...5000 | 350...5000 | 1000...5000 | 350...5000 | 350...5000 |
Signal de sortie (-) | 4...20 | 4...20 | 4...20 | 0...10 | -10...0...+10 |
Resistance de charge (ohm(s)) | <= 1000 | <= 750 | <= 750 | > 5000 | > 10 000 |
Bande passante (Hz) | DC...1000 | DC...1000 | DC...1000 | DC...1000 | DC...1000 |
Température de référence (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Température compensée (°C) | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -40...+85 | -40...+85 | -40...+85 | -40...+85 | -40...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | 0.02...0.051 | 0.07...0.14 | 0.07...0.14 | 0.02...0.051 | 0.02...0.051 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | 0.004...0.0015 | 0.01...0.05 | 0.01...0.05 | 0.004...0.015 | 0.004...0.015 |
Tension d'alimentation nominale permise (-) | 10...30 VDC | 7.5...30 VDC | 7.5-9...28 VDC | 13...30 VDC | 15...18 VDC |
Consommation (max.) (mA) | <= 45 | Identique au signal mesure | Identique au signal mesure | <= 23 | <= 25 |
*P.E. : Pleine Echelle.
** : 24 VDC est acceptable si l'impédance du pont de Wheatstone >= 1000 ohms.
*** : dépend de l'impédance du pont de Wheatstone.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Connexion
Typical Applications