CAPTEURS DE FORCE EN DOUBLE CISAILLEMENT
2600
Capteurs de pesage pour silos associant une construction robuste à un montage facile.
o Matière : acier inoxydable
o Classe de protection : IP67
o Kits de montage disponibles assurant les fonctions suivantes :
- stabilisation dans le plan horizontal (sans tirants)
- compensation des dilatations thermiques
- compensation des défauts de parallélisme
o Longueur câble : voir dessin - CL (autres longueurs disponibles sur demande)
0.25 % | 0.1 % | |
---|---|---|
Classe de précision (-) | 0.25 % P.E. | 0.1 % P.E. |
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) (% P.E.*) | <± 0.25 | <± 0.1 |
Erreur de répétabilité (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.03 |
Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.06 |
Retour à zéro (% P.E.*) | <± 0.025 | <± 0.015 |
Température de référence (°C) | 23 | 23 |
Température compensée (°C) | -10...+45 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -30...+70 | -30...+70 |
Température de stockage (°C) | -50...+85 | -50...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.05 | <± 0.05 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.035 | <± 0.035 |
Sensibilité nominale (mV/V) | 2 | 2 |
Tolérance de sensibilité (%) | <± 0.3 | <± 0.3 |
Résistance d'entrée (ohm(s)) | 350 ± 2 | 350 ± 2 |
Résistance de sortie (ohm(s)) | 350 ± 2 | 350 ± 2 |
Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 |
Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 | 10 |
Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3...12 | 3...12 |
Charge maximale admissible (% P.E.*) | 150 | 150 |
Charge de rupture (% P.E.*) | >300 | >300 |
Utilisation dynamique admissible (% P.E.*) | 50 | 50 |
* P.E. : Pleine Echelle.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-Manuel-général-capteur_FR.pdf (268.69k) *
- MA-General-instructions-for-load-cells_EN.pdf (266.61k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications