CAPTEURS A APPUI CENTRAL
Capteurs à appui central de petite taille.
o Conçus pour accepter une décentration de la charge
o Dimensions maximales du plateau : 250x250 / 400x400 mm (fct. de la capacité)
o Encombrement réduit
o Matière : alliage d'aluminium anodisé
o Classe de protection : IP54
o Prix compétitif
o Longueur du câble : voir dessin - CL (autres longueurs disponibles sur demande)
o Montage simple
A3 | 0.03 % | |
---|---|---|
Classe de précision (-) | 0.03 % P.E. | 0.03 % P.E. |
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) (% P.E.*) | <± 0.03 | <± 0.03 |
Erreur de répétabilité (% P.E.*) | <± 0.015 | <± 0.015 |
Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.03 | <± 0.025 |
Température de référence (°C) | 23 | 23 |
Température compensée (°C) | -10...+45 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -30...+70 | -30...+70 |
Température de stockage (°C) | -50...+85 | -50...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.05 | <± 0.015 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.05 | <± 0.023 |
Sensibilité nominale (mV/V) | 1.6...2.7 | 1.6...2.7 |
Tolérance de sensibilité (%) | <± 0.2 | <± 0.2 |
Résistance d'entrée (ohm(s)) | 400 ± 10 | 400 ± 10 |
Résistance de sortie (ohm(s)) | 350 ± 3 | 350 ± 3 |
Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 |
Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 | 10 |
Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3..12 | 3...12 |
Charge maximale admissible (% P.E.*) | 150 | 150 |
Charge de rupture (% P.E.*) | >300 | >300 |
Utilisation dynamique admissible (% P.E.*) | 60 | 60 |
Force latérale statique admissible (% P.E.*) | 100 | 100 |
* P.E. : Pleine Echelle.
** : excepté les dérives thermiques
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement
Fiches techniques
Manuels
- MA-Manuel-général-capteur_FR.pdf (268.69k) *
- MA-General-instructions-for-load-cells_EN.pdf (266.61k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications