CAPTEUR DE PESAGE EN COMPRESSION (FAIBLE HAUTEUR)
0.25 % | 0.1 % | |
---|---|---|
Classe de précision (-) | 0.25 % P.E. | 0.1 % P.E. |
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) (% P.E.*) | <± 0.25 | <± 0.1 |
Erreur de répétabilité (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.03 |
Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.06 |
Température de référence (°C) | 23 | 23 |
Température compensée (°C) | -10...+45 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -25...+70 | -25...+70 |
Température de stockage (°C) | -50...+85 | -50...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.05 | <± 0.05 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.035 | <± 0.035 |
Tolérance de sensibilité (%) | <± 0.3 | <± 0.3 |
Résistance d'entrée (ohm(s)) | 700 ± 2 | 700 ± 2 |
Résistance de sortie (ohm(s)) | 700 ± 2 | 700 ± 2 |
Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 |
Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 | 10 |
Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3...12 | 3...12 |
Charge maximale admissible (% P.E.*) | 150 | 150 |
Charge de rupture (% P.E.*) | >300 | >300 |
Utilisation dynamique admissible (% P.E.*) | 40 | 40 |
Force latérale statique admissible (% P.E.*) | 10 | 10 |
Sensibilité nominale (V) | 1.5 | 1.5 |
* P.E. : Pleine Echelle.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-5910_EN.pdf (314.8k) *
- MA-5910_FR.pdf (422.06k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications