CAPTEURS DE FORCE EN TRACTION ET COMPRESSION (TRES HAUTES CAPACITES)
Capteurs de force universels associant précision et simplicité de mise en œuvre.
o Large gamme de capacités : de 10 kN (1 t) à 50 MN (5.000 t)
o Faible encombrement, structure compacte
o Classe de protection : IP66
o Matière : acier inoxydable (5100)** ou acier nickelé (5105)
o Longueur du câble : voir dessin - CL (autres longueurs disponibles sur demande)
o Existe aussi en version capteur étalon suivant ISO 376 (classes 1, 0,5 and 00 voir la documentation spécifique - fiche produit 5105-ISO)
0.25 % | 0.1 % | 0.05 % | 0.03 % | |
---|---|---|---|---|
Classe de précision (-) | 0.25 % P.E. | 0.1 % P.E. | 0.05 % P.E. | 0.03 % P.E. |
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) (% P.E.*) | <± 0.25 | <± 0.1 | <± 0.05 | <± 0.03 |
Erreur de répétabilité (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.03 | <± 0.02 | <± 0.015 |
Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.06 | <± 0.04 | <± 0.025 |
Retour à zéro (% P.E.*) | <± 0.025 | <± 0.015 | <± 0.01 | <± 0.0075 |
Température de référence (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Température compensée (°C) | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -25...+70 | -25...+70 | -25...+70 | -25...+70 |
Température de stockage (°C) | -50...+85 | -50...+85 | -50...+85 | -50...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.05 | <± 0.05 | <± 0.035 | <± 0.015 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.035 | <± 0.035 | <± 0.03 | <± 0.023 |
Plage du zéro initial (mV/V) | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 |
Sensibilité nominale (mV/V) | 1...2 | 1...2 | 1...2 | 1...2 |
Tolérance de sensibilité (%) | <± 0.3 | <± 0.3 | <± 0.3 | <± 0.2 |
Résistance d'entrée (ohm(s)) | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 |
Résistance de sortie (ohm(s)) | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 |
Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3...12 | 3...12 | 3...12 | 3...12 |
Charge maximale admissible (% P.E.*) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Charge de rupture (% P.E.*) | >300 | >300 | >300 | >300 |
* P.E. : Pleine Echelle.
** les options CSA et IECEx sont disponibles uniquement pour le modèle en inox - 5100
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-5100_EN.pdf (616.46k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications