CAPTEURS DE FORCE EN COMPRESSION (TRES HAUTES CAPACITES)
Capteurs de force en compression de grande capacité.
o Large gamme de capacités : de 30 kN (3 t) à 50 MN (5000 t)
o Matière : acier nickelé (3115) ou inoxydable (3110)
o Classe de protection : IP65
o Gamme complète d'accessoires de montage disponible
o Longueur du câble : voir dessin - CL (autres longueurs disponibles sur demande)
o Existe aussi en version étalon suivant ISO 376 (classes 1, 0,5 and 00 voir la documentation spécifique - fiche produit 3115-ISO)
0.25 % | 0.1 % | 0.05 % | 0.03 % | |
---|---|---|---|---|
Classe de précision (-) | 0.25 % P.E. | 0.1 % P.E. | 0.05 % P.E. | 0.03 % P.E. |
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) (% P.E.*) | <± 0.25 | <± 0.1 | <± 0.05 | <± 0.03 |
Erreur de répétabilité (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.03 | <± 0.02 | <± 0.015 |
Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.06 | <± 0.04 | <± 0.025 |
Température de référence (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Température compensée (°C) | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -30...+70 | -30...+70 | -30...+70 | -30...+70 |
Température de stockage (°C) | -50...+85 | -50...+85 | -50...+85 | -50...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.05 | <± 0.05 | <± 0.035 | <± 0.015 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.035 | <± 0.035 | <± 0.03 | <± 0.023 |
Plage du zéro initial (mV/V) | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 |
Sensibilité nominale (mV/V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tolérance de sensibilité (%) | <± 0.3 | <± 0.3 | <± 0.3 | <± 0.2 |
Résistance d'entrée (ohm(s)) | 350..700 ± 2 | 350..700 ± 2 | 350..700 ± 2 | 350..700 ± 2 |
Résistance de sortie (ohm(s)) | 350..700 ± 2 | 350..700 ± 2 | 350..700 ± 2 | 350..700 ± 2 |
Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3...12 | 3...12 | 3...12 | 3...12 |
Charge maximale admissible (% P.E.*) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Charge de rupture (% P.E.*) | >300 | >300 | >300 | >300 |
Utilisation dynamique admissible (% P.E.*) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Force latérale statique admissible (% P.E.*) | 15 | 15 | 15 | 15 |
* P.E. : Pleine Echelle.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-Manuel-général-capteur_FR.pdf (268.69k) *
- MA-General-instructions-for-load-cells_EN.pdf (266.61k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications