CAPTEURS DE FORCE ÉTALON DE GRANDE CAPACITÉ EN COMPRESSION
Capteurs de force étalon en compression spécialement conçus selon la norme ISO 376 (classes 1, 0,5 et 00).
o Large gamme d'étendues de mesure (jusqu'à 50 MN)
o Gamme complète d'accessoires de mise en charge normalisés disponible
o Classe de protection : IP65
o Matière : acier nickelé (acier inoxydable sur demande)
o Longueur du câble : voir dessin - CL (autres longueurs disponibles sur demande)
1 | 05 | 00 | |
---|---|---|---|
Erreur relative de réversibilité (% V.M.**) | <± 0.3 | <± 0.15 | <± 0.07 |
Erreur relative de répétabilité avec rotation (% V.M.**) | <± 0.2 | <± 0.1 | <± 0.05 |
Erreur relative de répétabilité sans rotation (% V.M.**) | <± 0.1 | <± 0.05 | <± 0.025 |
Temps de stabilisation apres mise sous tension (s) | 200...600 | 200...600 | 200...600 |
Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.05 | <± 0.025 |
Retour à zéro (% P.E.*) | <± 0.05 | <± 0.025 | <± 0.012 |
Température de référence (°C) | 20 | 20 | 20 |
Température compensée (°C) | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -30...+70 | -30...+70 | -30...+70 |
Température de stockage (°C) | -50...+85 | -50...+85 | -50...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.035 | <± 0.035 | <± 0.015 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.03 | <± 0.03 | <± 0.023 |
Plage du zéro initial (mV/V) | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 |
Sensibilité nominale (mV/V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Résistance d'entrée (ohm(s)) | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 |
Résistance de sortie (ohm(s)) | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 | 350...700 ± 2 |
Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 | 10 | 10 |
Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3...12 | 3...12 | 3...12 |
Charge maximale admissible (% P.E.*) | 110 | 110 | 110 |
Charge de rupture (% P.E.*) | >300 | >300 | >300 |
* P.E. : Pleine Echelle.
** V.M. : Valeur Mesurée (les valeurs mentionnées ci-dessus sont valables si V.M. >= 10 % de la P.E.)
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement
Fiches techniques
Manuels
- MA-Manuel-général-capteur_FR.pdf (268.69k) *
- MA-General-instructions-for-load-cells_EN.pdf (266.61k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications