CYLINDRES DE DEFORMATION POUR BETON DURCI
Capteurs de force étalon en compression spécialement conçus pour le contrôle des machines d'essai pour béton selon les normes EN 12390-4 ou DIN 51302-2
o Permettent le contrôle de l'homogénéité de la répartition des forces générées par la vérification de :
- l'auto alignement et des limites du mouvement du plateau supérieur
- l'alignement des composants de la machine
o Dimensions normalisées
o 4 ponts complets indépendants à 90°
o Classe de protection : IP65
o Longueur du câble : 4 x 6 m (autres longueurs disponibles sur demande)
o Matière : acier nickelé
12390 | 1 | |
---|---|---|
Erreur relative de réversibilité (% V.M.**) | - | <± 0.3 |
Erreur relative de répétabilité avec rotation (% V.M.**) | - | <± 0.2 |
Erreur relative de répétabilité sans rotation (% V.M.**) | - | <± 0.1 |
Temps de stabilisation apres mise sous tension (s) | 200...600 | 200...600 |
Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.25 | <± 0.1 |
Retour à zéro (% P.E.*) | <± 0.05 | <± 0.05 |
Température de référence (°C) | 20 | 20 |
Température compensée (°C) | 0...+30 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -25...+70 | -25...+70 |
Température de stockage (°C) | -50...+85 | -50...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | 0.05 | <± 0.035 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | 0.05 | <± 0.03 |
Plage du zéro initial (mV/V) | 0.02 | ± 0.02 |
Sensibilité nominale (mV/V) | 1.5 | 1.5 |
Résistance d'entrée (ohm(s)) | 350 ou 700 ± 2 | 350 ou 700 ± 2 |
Résistance de sortie (ohm(s)) | 350 ou 700 ± 2 | 350 ou 700 ± 2 |
Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | >5000 | > 5000 |
Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 | 10 |
Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 5...15 | 3...12 |
Charge maximale admissible (% P.E.*) | 110 | 110 |
Charge de rupture (% P.E.*) | >300 | >300 |
* P.E. : Pleine Echelle.
** : Valeur Mesurée (les valeurs mentionnées ci-dessus sont valables si VM >= 10% de la pleine échelle.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-Manuel-général-capteur_FR.pdf (268.69k) *
- MA-General-instructions-for-load-cells_EN.pdf (266.61k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications